Product Details:
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | ORTHOFEC-MR |
| Manufacturer | MEDLOCK HEALTHCARE |
| Composition | Diclofenac Potassium 50mg + Paracetamol 325mg + Chlorzoxazone 250mg |
| Shelf Life | 24 Months |
| Usage | Pain Relief and Reducing Inflammation |
| Prescription/Non-Prescription | Prescription |
| Also Gives | PCD Pharma Franchise |
| Country of Origin | Made in India |
| Available | PCD PHARMA FRANCHISE |
Product Details:
| Strength | 375mg |
| Brand | OORTHOFEC-P |
| Manufacturer | MEDLOCK HEALTHCARE |
| Packaging Size | 10X2X10 |
| Packaging Type | Box |
| Shelf Life | 24 Months |
| Usage | Pain Relief and Reducing Inflammation |
| Prescription/Non-Prescription | Prescription |
| Also Gives | PCD Pharma Franchise |
| Available | PCD PHARMA FRRANCHISE |
| Composition | Diclofenac Sodium 50mg + Paracetamol 325mg |
Product Details:
| Strength | 75 mg |
| Packaging Size | 10*1ml |
| Packaging Type | Ampoule |
| Brand | ORTHOFEC-AQ INJECTION |
| Manufacturer | MEDLOCK HEALTHCARE |
| Shelf Life | 24 Months |
| Usage | Pain Relief and Reducing Inflammation |
| Prescription/Non-Prescription | Prescription |
| Also Gives | PCD Pharma Franchise, Third Party Manufacturing |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Strength | 6 mg |
| Brand | MEDEF-6 TABLET |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Packaging Type | 10*10 |
| Manufactured By | MEDLOCK HEALTHCARE |
| Usage/Application | Hospital |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Strength | Nimesulide A-100M Gnd Paracetamol 325MG PHENYLEPHRINE 10MG CAFFEINE 25MG TABLET |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Size | 10x10 tablets |
| Brand Type | NICLOC-COLD PLUS TABLETS |
| Usage | Dental pain, Headache, Pain relief, Fever |
| Packing Type | Blister |
| Prescription | Prescription |
| Shelf Life | 24 months |
Product Details:
| Salt Form | Sodium succinate |
| Strength | 125mg |
| Pack Size | Box of 1 vial |
| Route | IV/IM |
| Form | Dry powder |
| Usage | Allergy, Arthritis |
| Brand Type | Pcd brand |
| Shelf Life | 24 months |
Product Details:
| Salt Form | Sodium succinate |
| Strength | 1gm |
| Pack Size | Box of 1 vial |
| Form | Dry powder |
| Usage | Allergy |
| Brand Type | Pcd brand |
| Shelf Life | 24 months |
| Route | IV/IM |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50000 Vial |
| Salt Form | Sodium succinate |
| Strength | 125mg |
| Pack Size | Vial |
| Route | IV |
| Form | Dry powder |
| Usage | Allergy |
| Brand Type | Pcd brand |
| Shelf Life | 36 months |
| FROM | MEDLOCK HEALTHCARE |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50000 Vial |
| Salt Form | Sodium succinate |
| Strength | 1gm |
| Pack Size | Vial |
| Route | IV |
| Form | Dry powder |
| Usage | Allergy |
| Brand Type | Pcd brand |
| Shelf Life | 36 months |
| FROM | MEDLOCK HEALTHCARE |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50000 Vial |
| Salt Form | Sodium succinate |
| Strength | 40mg |
| Pack Size | Vial |
| Route | IV |
| Form | Dry powder |
| Usage | Allergy |
| Brand Type | Pcd brand |
| Shelf Life | 36 months |
| FROM | MEDLOCK HEALTHCARE |
Additional Information:
Product Details:
| Strength | 8mg |
| Packaging Size | 10x10 tablets |
| Release Form | Immediate |
| Brand Type | Pcd brand |
| Dosage Form | Tablet |
| Usage | Allergy, Arthritis |
| Packing Type | Alu alu |
| WHO GMP Certified | Yes |
| Shelf Life | 24 months |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50000 Vial |
| Salt Form | Sodium succinate |
| Strength | 500mg |
| Pack Size | Vial |
| Route | IV |
| Form | Dry powder |
| Usage | Allergy |
| Brand Type | Pcd brand |
| Shelf Life | 36 months |
| FROM | MEDLOCK HEALTHCARE |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5000 Box |
| Composition | Naproxen Sodium 500mg + Domperidone 10mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Usage | To treat pain and inflamation |
| Brand | NAPROXMED-D |
| Manufacturer | MEDLOCK HEALTHCARE |
| Shelf Life | 36 Months |
| Also Gives | PCD Pharma Franchise |
| Country of Origin | Made in India |
| FORM | ALU-ALU TAB |
| FROM | MEDLOCK HEALTHCARE |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Box |
| Strength | 10mg |
| Packaging Size | 10*15 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Usage | Treatment of Aches and Pains |
| Brand | KT-LOC 10DT |
| Prescription/Non-Prescription | Prescription |
| Shelf Life | 24 Months |
| Also Gives | PCD Pharma Franchise, Third Party Manufacturing |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | ORTHOFEC-S TABLET |
| Manufacturer | MEDLOCK HEALTHCARE |
| Composition | Diclofenac Potassium50mg+ Serratiopeptidase10mg |
| Shelf Life | 24 Months |
| Usage | Pain Relief and Reducing Inflammation |
| Prescription/Non-Prescription | Prescription |
| Also Gives | Third Party Manufacturing, PCD Pharma Franchise |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Composition | Diclofenac Potassium 50mg + Paracetamol 325mg + Serratiopeptidase 15mg |
| Manufacturer | MEDLOCK HEALTHCARE |
| Shelf Life | 24 Months |
| Usage | Pain Relief and Reducing Inflammation |
| Prescription/Non-Prescription | Prescription |
| Also Gives | PCD Pharma Franchise |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5000 Bottle |
| Packaging Size | 60 ml |
| Brand | Mefaxa p |
| Strength | 50+125mg |
| Packaging Type | Bottle |
| Usage | Pain and Inflammation |
| Manufacturer | Medlock HEALTHCARE |
| Prescription/Non-Prescription | Prescription |
| Shelf Life | 24 Months |
| Also Gives | PCD Pharma Franchise, Third Party Manufacturing |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information: